Head to Head Bayern Munchen vs Hertha BSC :
01/10/17 | Hertha BSC 2 – 2 Bayern München
18/02/17 | Hertha BSC 1 – 1 Bayern München
22/09/16 | Bayern München 3 – 0 Hertha BSC
23/04/16 | Hertha BSC 0 – 2 Bayern München
28/11/15 | Bayern München 2 – 0 Hertha BSC
Lima Pertandingan Terakhir Bayern Munchen :
03/02/18 | Mainz 05 0 – 2 Bayern München
07/02/18 | Paderborn 0 – 6 Bayern München
11/02/18 | Bayern München 2 – 1 Schalke 04
17/02/18 | Wolfsburg 1 – 2 Bayern München
21/02/18 | Bayern München 5 – 0 Beşiktaş
Lima Pertandingan Terakhir Hertha BSC :
20/01/18 | Hertha BSC 1 – 1 Borussia Dortmund
28/01/18 | Werder Bremen 0 – 0 Hertha BSC
03/02/18 | Hertha BSC 1 – 1 Hoffenheim
10/02/18 | Bayer Leverkusen 0 – 2 Hertha BSC
17/02/18 | Hertha BSC 0 – 2 Mainz 05
Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim :
Bayern Munchen : S. Ulreich, J. Boateng, M. Hummels, D. Alaba, J. Kimmich, Javi Martínez, A. Vidal , J. Rodríguez , K. Coman , T. Müller, R. Lewandowski
Hertha BSC : R. Jarstein, P. Pekarík, M. Plattenhardt, N. Stark, J. Torunarigha, S. Kalou , P. Skjelbred , F. Lustenberger, V. Darida, V. Lazaro, V. Ibišević
Bursa Taruhan :
Bayern Munchen 0 : 2.25 Hertha BSC
Over/Under : 3.25
Persentase Win : 65% – 35%
Prediksi Skor Dari LexusBola.com
Bayern Munchen 4 : 0 Hertha BSC
Over 3.25